
Versandkosten - Paket, Porto & Verpackung
Wir sind immer bemüht die Kosten für Versand, Porto und Verpackung so gering wie möglich zu halten.
Die individuelle Berechnung der Versandkosten erfolgt mit dem Angebot als Kostenvoranschlag (AGB).
Zur Orientierung hier einige Versankosten Beispiele:
Post Paket (versichert) Kompakt zu verpacken (z.B. Stauden im Frühjahr oder Herbst, wenig Austrieb oder Blumenzwiebeln) |
Post Paket (versichert) sperrige Pflanzen Länge 60 - 120 cm (max.) (z.B. Gehölze im Container oder Großstauden im Frühsommer) |
Post Päckchen (unversichert) nur Vorkasse Aufträge Maße max.: 60x30x15 |
|||
bis kg |
Porto & Versandkosten |
bis kg |
Porto & Versandkosten |
bis kg |
Porto & Versandkosten |
1 - 5 | (Erstlieferung)11,50 € | 1 - 5 | 15,50 € | 0 - 2 | 7,50 € |
1 - 5 | (Nachlieferung) 10,50 € | 1 - 5 | 12,50 € | 0 - 2 | 6,50 € |
5 - 10 | 12,50 € | 5 - 10 | 16,50 € | ||
10 - 20 | 13,50 € | 10 - 20 | 18,50 € | ||
20 - 31 | 14,50 € | 20 - 31 | 19,50 € |
Pakete mit sperrigem Inhalt lassen sich oft nicht bis zum maximalen Gewicht auffüllen. Eine Lieferung von 30 kg muss daher u. U. auf ein 10 kg und ein 20 kg Paket aufgeteilt werden.
Auslandspakete EU ohne Luftpostzuschlag |
Schweiz u.
nicht EU ohne Luftpostzuschlag |
Auslandspäckchen EU ohne Luftpostzuschlag |
Auslandspäckchen Schweiz u. nicht EU |
|||
0 - 5 kg | 20,50 € | 34,00 € | 0 - 2 Kg | 11,00 € | 0 - 2 kg | 16,50 € |
5 - 10 kg | 26,50 € | 39,50 € | ||||
10 - 20 kg | 36,50 € | 49,50 € | ||||
20 - 31 kg | 46,50 € | 59,50 € |
Gewichtsbeispiele, abhängig von der Substratzusammensetzung und dem Feuchtigkeitsgehalt
Menge | Verpackungsart | Gewicht |
12 Pflanzen im Tb9 | (1/2 Staudenkiste) | ca. 4,5 - 7,0 kg |
24 Pflanzen im Tb9 | (1 Staudenkiste) | ca. 9,0 - 13,0 kg |
12 Pflanzen im Tb13/P2 | (1 Staudenkiste) | ca.15,0 - 19,0 kg |
1 Pflanze im Co.5l | ca. 3 - 5 kg |
Versandkosten - Spedition
Pfand für Staudenkisten, Vorraussetzung für den Speditionsversand auf Palette.
(können Sie bei uns oder anderen Baumschulen und Staudengärtnereien eintauschen.)
- Staudenkiste flach 3,00 €
- Staudenkiste hoch 3,50 €
Versand per Spedition als Stückgut und auf Palette wird von uns empfohlen ab einem Gewicht von ca. 90 kg für eine einzelne Lieferung, oder bei Gehölzen mit Gesamtlängen (inkl. Topf/Ballen) über 120 cm.
Eine Europalette kann mit bis zu 32 Staudenkisten (wenn stapelbar), oder bis zu 15 Container- oder Ballenpflanzen beladen werden.
Beispiel: 200 kg = 16 Staudenkisten mit je 24 Pflanzen im Tb9 (Topf 9x9cm)
PLZ > | 01-03 | 04-06 | 07-08 | 09 | 10-17 | 18-19 | 20-25 | 26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-39 | 40-42 |
50 kg | 53,30 | 49,50 | 53,30 | 49,50 | 49,60 | 57,50 | 53,30 | 39,75 | 47,60 | 46,55 | 51,55 | 50,60 | 51,65 |
100 kg | 78,05 | 65,80 | 78,05 | 65,80 | 70,90 | 75,45 | 74,25 | 40,80 | 64,75 | 81,05 | 70,70 | 65,70 | 70,90 |
150 kg | 101,50 | 92,10 | 101,65 | 92,10 | 93,75 | 106,40 | 93,75 | 47,35 | 87,10 | 91,40 | 101,40 | 92,00 | 93,75 |
200 kg | 129,70 | 112,10 | 129,95 | 112,10 | 113,90 | 132,35 | 129,60 | 51,65 | 107,00 | 103,90 | 124,60 | 111,60 | 124,95 |
300 kg | 186,10 | 161,25 | 186,10 | 161,25 | 163,05 | 165,75 | 185,75 | 87,80 | 152,90 | 148,50 | 174,70 | 161,15 | 175,75 |
PLZ > | 44-47 | 48-49 | 50-53 | 54-59 | 60-65 | 66-69 | 70-78 | 79 | 80-84 | 85-89 | 90-97 | 98-99 | |
50 kg | 50,80 | 46,80 | 53,30 | 52,35 | 52,25 | 53,20 | 55,35 | 57,10 | 59,25 | 55,45 | 53,10 | 48,45 | |
100 kg | 74,40 | 61,75 | 78,55 | 74,40 | 74,60 | 77,95 | 82,10 | 84,50 | 87,60 | 81,75 | 78,20 | 72,35 | |
150 kg | 103,90 | 85,80 | 88,20 | 95,00 | 103,05 | 101,25 | 109,85 | 118,50 | 122,45 | 109,95 | 101,15 | 99,60 | |
200 kg | 132,35 | 104,35 | 130,20 | 127,95 | 151,35 | 129,70 | 135,05 | 146,00 | 151,50 | 135,20 | 129,60 | 122,20 | |
300 kg | 178,50 | 149,45 | 185,90 | 179,10 | 178,50 | 185,65 | 194,35 | 210,65 | 219,20 | 194,55 | 185,30 | 176,85 |
Preise in Euro inklusive Avis und Mehrwertsteuer und zuzüglich Verpackung (Palette u. Staudenkisten)! Stand: 01.03.2016